Свободни места за ученици
клас | свободни места (брой) към 27.02.2023 |
ПГ | 0 |
1 клас | 3 |
2 клас | 14 |
3 клас | 12 |
4 клас | 0 |
5 клас | 0 |
6 клас | 7 |
7 клас | 3 |
Свободни работни места
Към момента в ОУ „Панайот Волов“ няма свободни работни места.
клас | свободни места (брой) към 27.02.2023 |
ПГ | 0 |
1 клас | 3 |
2 клас | 14 |
3 клас | 12 |
4 клас | 0 |
5 клас | 0 |
6 клас | 7 |
7 клас | 3 |
Към момента в ОУ „Панайот Волов“ няма свободни работни места.